die aufgedruckten Dx Nummern sind nicht mit den GPIOs identisch, hier eine Auflistung der GPIOs mit ihren Spezialfunktionen:
Beschriftung | GPIO | Funktion | Serial | SPI | I2C | Hinweise |
D0 | 16 | GPIO | connect to RST to wake up from deep sleep | |||
D1 | 5 | GPIO | SCL | |||
D2 | 4 | GPIO | SDA | |||
D3 | 0 | GPIO | internal pullup, pulling down during boot enters flash mode | |||
D4 | 2 | GPIO | TxD1 | LED, DO NOT pull down during boot! | ||
D5 | 14 | GPIO | CLK | |||
D6 | 12 | GPIO | MISO | |||
D7 | 13 | GPIO | RxD2 | MOSI | ||
D8 | 15 | GPIO | TxD2 | DO NOT pull up during boot! DO NOT use as SPI CS or other pulled up line | ||
TX | 1 | GPIO | TxD0 | NO input, DO NOT pull down during boot! | ||
RX | 3 | GPIO | TxD1 | NO output | ||
A0 | ADC0 | NO output, 0..1V |
I2C: der ESP8266 hat keinen Hardware I2C, daher wird eine Software Emulation benutzt, die üblicherweise auf GPIO 4, 5 liegt, aber auch woanders liegen könnte.
ext. IRQ: jeder GPIO kann dazu benutzt werden, außer GPIO 16.
bei größeren Platinen gibt es zusätzlich diese Pins:
Beschriftung | GPIO | Funktion |
SD0 | 7 | GPIO |
SD1 | 8 | GPIO |
SD2 | 9 | GPIO |
SD3 | 10 | GPIO |
CMD | 11 | GPIO |
CLK | 6 | GPIO |
GPIO | Funktion | Serial | SPI | I2C | ADC | DAC | RTC_GPIO | Hinweise |
0 | GPIO | 11 | pulled-up, sends PWM signal during boot | |||||
1 | GPIO | TxD | output only | |||||
2 | GPIO | 12 | onboard LED | |||||
3 | GPIO | RxD | input only | |||||
4 | GPIO | 10 | ||||||
5 | GPIO | sends PWM signal during boot | ||||||
6-11 | GPIO | DO NOT use (internal SPI flash) | ||||||
12 | GPIO | 15 | DO NOT pupp-up during boot | |||||
13 | GPIO | 14 | ||||||
14 | GPIO | 16 | sends PWM signal during boot | |||||
15 | GPIO | 13 | sends PWM signal during boot | |||||
16 | GPIO | |||||||
17 | GPIO | |||||||
18 | GPIO | CLK | ||||||
19 | GPIO | MISO | ||||||
21 | GPIO | SDA | ||||||
22 | GPIO | SCL | ||||||
23 | GPIO | MOSI | ||||||
25 | GPIO | DAC1 | 6 | |||||
26 | GPIO | DAC2 | 7 | |||||
27 | GPIO | 17 | ||||||
32 | GPIO | ADC1 CH4 | 9 | |||||
33 | GPIO | ADC1 CH5 | 8 | |||||
34 | GPIO | ADC1 CH6 | 4 | input only | ||||
35 | GPIO | ADC1 CH7 | 5 | input only | ||||
36 | GPIO | ADC1 CH0 | 0 | input only | ||||
37 | ADC1 CH1 | |||||||
38 | ADC1 CH2 | |||||||
39 | GPIO | ADC1 CH3 | 3 | input only |
Es gibt noch ADC2, da dieser aber nicht gleichzeitig mit WiFi funktioniert ist er nutzlos.
Der ADC funktioniert nicht unter 0.1V oder über 3.2V